組み立て
Mac mini M1に外付けSSDをつけてみたくて、まずインターネットで当たりをつけ大須にいく。SSDを取り扱っている店舗は多いが、ケースの種類は TSUKUMO が多かった。ケースを持ってSSDのショーケースの前で悩んでいると、店員さんが声をかけてくれたのでケースに取り付けられるSSDはどれかを聞くと色々と教えてくれたのでWDに決め購入。

CENTURYの製品内容



Western Digital WD Blue SN580


ケース本体へSSDを取り付け、斜めに刺してタボで固定


付属の冷却ジェルシートを、SSDの天面に直接貼り付け

放熱版を上に載せる


Macとの接続
MacのUSB-CへSSDを接続し、接続したSSDを初期化。認識され使用可能


USB 3として認識

外付けSSDの性能
Mac内のiTunesフォルダ(容量:33.67GB)を外付けSSDへコピーした結果。
Mac→SSDへは37秒
SSD→Macへは41秒
Western Digital 仕様:WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB 型番##: WDS100T3B0E
Features | 最大900TBW3の耐久性 PCIe® Gen 4.0と最大4,150 MB/秒の読み出し速度(1TBおよび2TBモデル)で生産性と創造性を向上 Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーで大量のファイルをすばやく処理し、サイズの大きなファイルやメディア資産を高速コピー |
容量 | 1TB |
フォームファクター | M.2 2280 |
コネクタ | M.2 |
シーケンシャル読み出しパフォーマンス | 4150MB/s |
シーケンシャル書き込みパフォーマンス | 4150MB/s |
ランダム読み出し最大 | 600000 4KB IOPS |
ランダム書き込み最大 | 750000 4KB IOPS |
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
Warranty | 5年間の製品保証 |
耐久性 (TBW) | 600 |
サイズ(LxWxH) | 80mm x 22mm x 2.38mm |
重量 | 5.5gms |
製品型番 | WDS100T3B0E |
動作時の温度範囲 | 0°C to 85°C |
Non-Operating Temperature | -40°C to 85°C |
認証 | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
CENTURY Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD
製品名 | Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD |
型番 | CAM2NSU32RGB |
JANコード | 4549032017403 |
保証期間 | 6ヶ月 |
本体色 | ブラック |
インターフェイス | 【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD 【ホスト側】USB 3.2 Gen2 |
専用USBケーブル長 | 約25cm(コネクタ除く) |
寸法 | 幅 104.8mm × 高さ 14.4mm × 奥行 39.6mm |
重量 | 約 95g(放熱シート、放熱プレート除く) |
温度・湿度 | 温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) |
製品内容 | □CAM2NSU32RGB 本体 □専用USBケーブル×2 ・Type-A → Type-C ×1 ・Type-C → Type-C ×1 □SSD固定ゴムピン ×3 □カバー固定ネジ ×4 □放熱シート ×1 □放熱プレート ×1 □プラスドライバー □取扱説明書/保証書 ※本製品にM.2 SSDは含まれておりません。 ※本製品はM.2 SSDのケースキットです。お客様ご自身でM.2 SSDを組み込みを行っていただく必要があります。 |
![]() | 【中古/リワーク品】【30日保証】《送料無料》Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD [CAM2NSU32RGB] 価格:3280円 |
